前区35选5 · 后区12选2 · 九级奖金全面解读
超级大乐透基本投注:前区 35个号码 选5个,后区 12个号码 选2个。每注2元,追加投注1元。
* 追加投注仅浮动奖金(一/二等奖)参与分配,固定奖金不变。
以下为基本投注单注奖金(追加后浮动奖金按规则上浮80%)。单位:人民币
| 奖级 | 中奖条件(前区+后区) | 基本奖金 | 追加奖金 |
|---|---|---|---|
| 🥇 一等奖 | 5+2 | 浮动 (最高1000万) | 浮动 (最高1800万) |
| 🥈 二等奖 | 5+1 | 浮动 | 浮动 (80%追加) |
| 🥉 三等奖 | 5+0 | 10,000元 | 10,000元 |
| 🏅 四等奖 | 4+2 | 3,000元 | 3,000元 |
| 🏅 五等奖 | 4+1 | 300元 | 300元 |
| 🎖️ 六等奖 | 3+2 | 200元 | 200元 |
| 🎖️ 七等奖 | 4+0 | 100元 | 100元 |
| 🎖️ 八等奖 | 3+1 / 2+2 | 15元 | 15元 |
| 🎖️ 九等奖 | 3+0 / 1+2 / 2+1 / 0+2 | 5元 | 5元 |
* 浮动奖金按奖池及中奖注数分配,单注超过1万元需缴纳20%偶然所得税。
数据基于大乐透标准组合计算,理性购彩,量力而行。



